Sidebar ad banner

Самые волатильные криптовалюты за 24 часа

#
Название
Цена
24ч
Объем
275 $0.04218 -19.03% $731,323
236 $0.7994 -17.14% $90,423,893
248 $0.06877 -11.26% $3,266
59 $27.76 -10.33% $150,364,860
312 $0.000007567 -9.95% $174
286 $0.001378 -8.91% $521,199
118 $0.3581 -8.88% $44,737,051
199 $0.577 -8.62% $11,308,386
314 $0.1098 -8.4% $11,736
163 $22.52 -7.82% $761,332
113 $0.4369 -7.78% $31,609,202
214 $0.8801 -7.76% $3,154,515
187 $1.03 -7.21% $249,235
107 $0.04425 -6.86% $5,135,132
81 $4.95 -6.78% $8,524,050
323 $0.00005523 -6.64% $207,886
295 $0.00002006 -6.61% $23,349
211 $0.0000001469 -6.04% $6,877,957
155 $0.0000000018 -5.73% $4,856,946
260 $0.04812 -5.59% $15,102
Название
Цена
Объем
$0.04218 -19.03%
$731.3K
$0.7994 -17.14%
$90.4M
$0.06877 -11.26%
$3.3K
$27.76 -10.33%
$150.4M
$0.000007567 -9.95%
$174
$0.001378 -8.91%
$521.2K
$0.3581 -8.88%
$44.7M
$0.577 -8.62%
$11.3M
$0.1098 -8.4%
$11.7K
$22.52 -7.82%
$761.3K
$0.4369 -7.78%
$31.6M
$0.8801 -7.76%
$3.2M
$1.03 -7.21%
$249.2K
$0.04425 -6.86%
$5.1M
$4.95 -6.78%
$8.5M
$0.00005523 -6.64%
$207.9K
$0.00002006 -6.61%
$23.3K
$0.0000001469 -6.04%
$6.9M
$0.0000000018 -5.73%
$4.9M
$0.04812 -5.59%
$15.1K