Cryptocurrency volatility ranking by trading volume in 24 hr
All
24h volatility
# | Name | Price | 24H | Volume |
---|---|---|---|---|
223 | $3.99 | -11.14% | $8,050,106 | |
235 | $0.4047 | -7.31% | $98,443 | |
111 | $0.01613 | -6.84% | $2,397,739 | |
182 | $0.1456 | -6.39% | $132,471 | |
109 | $0.968 | -5.76% | $2,328,100 | |
216 | $0.007433 | -5.52% | $767,877 | |
90 | $1.44 | -5.46% | $74,623,936 | |
75 | $1.09 | -4.25% | $13,783,917 | |
231 | $0.03374 | -4.1% | $118,972 | |
213 | $0.01284 | -3.83% | $13,093 | |
153 | $1.18 | -3.4% | $623,867 | |
81 | $0.04815 | -3.39% | $3,937,774 | |
189 | $0.001648 | -2.49% | $595,966 | |
211 | $1.80 | -2.32% | $5,536,609 | |
219 | $0.2157 | -2.27% | $1,102,839 | |
157 | $0.8083 | -2.26% | $1,226,284 | |
88 | $6.72 | -2.25% | $8,070,131 | |
102 | $4.41 | -2.14% | $2,081,446 | |
130 | $36.18 | -2.08% | $13,523 | |
58 | $7.07 | -1.96% | $11,871,030 |
Name
Price
Volume