Sidebar ad banner

Самые волатильные криптовалюты за 24 часа

#
Название
Цена
24ч
Объем
302 $0.0003714 +17.15% $54,135,498
23 $5.81 +14.01% $1,448,703
266 $0.05469 +13.47% $790,378
150 $1.04 +8.11% $21,035,036
321 $0.00002729 +6.27% $1,212
77 $5.69 +5.95% $23,811,256
296 $0.03958 +5.29% $45,221
90 $0.007689 +4.98% $12,644,255
153 $2.55 +4.05% $104,329,530
218 $0.04096 +1.69% $1,170,106
271 $1.34 +1.36% $147,165
185 $0.00000419 +1.28% $189,168
32 $0.131 +0.97% $17,678,112
317 $0.0004891 +0.97% $20,826
151 $0.7961 +0.84% $3,897,231
49 $5.02 +0.42% $24,116,893
54 $10.25 +0.36% $20,172,247
306 $0.05028 +0.16% $5,986
119 $2,369.29 +0.15% $4,267,382
83 $0.001602 +0.14% $2,816
Название
Цена
Объем
$0.0003714 +17.15%
$54.1M
$5.81 +14.01%
$1.4M
$0.05469 +13.47%
$790.4K
$1.04 +8.11%
$21M
$0.00002729 +6.27%
$1.2K
$5.69 +5.95%
$23.8M
$0.03958 +5.29%
$45.2K
$0.007689 +4.98%
$12.6M
$2.55 +4.05%
$104.3M
$0.04096 +1.69%
$1.2M
$1.34 +1.36%
$147.2K
$0.00000419 +1.28%
$189.2K
$0.131 +0.97%
$17.7M
$0.0004891 +0.97%
$20.8K
$0.7961 +0.84%
$3.9M
$5.02 +0.42%
$24.1M
$10.25 +0.36%
$20.2M
$0.05028 +0.16%
$6K
$2,369.29 +0.15%
$4.3M
$0.001602 +0.14%
$2.8K