Sidebar ad banner

Найбільш волатильні криптовалюти за 24 години

#
Назва
Ціна
24г
Обсяг
312 $0.000009842 -12.42% $537
314 $0.1249 -10.76% $119,694
272 $0.0003848 -8.39% $1,103,071
88 $0.9065 -6.87% $2,071,049
308 $0.05047 -6.61% $66,027
328 $0.00004127 -6.53% $3,487
96 $4.03 -5.56% $7,359,917
138 $3.40 -5.09% $15,824,684
305 $0.1461 -4.9% $4,741
74 $0.02024 -4.83% $77,328,659
37 $3,011.84 -4.74% $71,251,811
211 $0.005168 -4.63% $111,429
310 $0.00008256 -4.35% $44,365
106 $0.09095 -3.52% $31,227,485
243 $0.7236 -3.38% $14,005,075
181 $0.3858 -3.04% $36,060
288 $0.148 -2.92% $69,441
295 $0.04047 -2.74% $7,699
66 $1.10 -2.59% $1,627,600
240 $1.82 -1.92% $16,809,615
Назва
Ціна
Обсяг
$0.000009842 -12.42%
$537
$0.1249 -10.76%
$119.7K
$0.0003848 -8.39%
$1.1M
$0.9065 -6.87%
$2.1M
$0.05047 -6.61%
$66K
$0.00004127 -6.53%
$3.5K
$4.03 -5.56%
$7.4M
$3.40 -5.09%
$15.8M
$0.1461 -4.9%
$4.7K
$0.02024 -4.83%
$77.3M
$3,011.84 -4.74%
$71.3M
$0.005168 -4.63%
$111.4K
$0.00008256 -4.35%
$44.4K
$0.09095 -3.52%
$31.2M
$0.7236 -3.38%
$14M
$0.3858 -3.04%
$36.1K
$0.148 -2.92%
$69.4K
$0.04047 -2.74%
$7.7K
$1.10 -2.59%
$1.6M
$1.82 -1.92%
$16.8M