Cryptocurrency volatility ranking by trading volume in 24 hr
# | Name | Price | 24H | Volume |
---|---|---|---|---|
136 | $0.5013 | +18.51% | $176,497,436 | |
162 | $0.3349 | +13.85% | $10,412,272 | |
134 | $0.2625 | +13.66% | $62,970,828 | |
236 | $0.7598 | +11.64% | $16,835,113 | |
342 | $0.03433 | +7.61% | $110 | |
16 | $229.89 | +7.19% | $171,188,155 | |
194 | $0.1492 | +6.2% | $674,476 | |
147 | $1.06 | +6.16% | $51 | |
100 | $0.0000007395 | +5.56% | $52,209,983 | |
246 | $0.004321 | +4.87% | $360 | |
190 | $1.15 | +4.84% | $14,372,551 | |
33 | $1,465.37 | +4.81% | $61,059,298 | |
298 | $0.3101 | +4.64% | $2,558,574 | |
178 | $0.06415 | +4.43% | $15,907,372 | |
204 | $1.85 | +4.08% | $1,072,943 | |
229 | $0.004394 | +3.83% | $449,809 | |
89 | $0.00006454 | +3.78% | $28,838,502 | |
53 | $2.07 | +3.75% | $12,160,936 | |
123 | $0.294 | +3.73% | $17,945,659 | |
279 | $0.03145 | +3.7% | $260,372 |
Name
Price
Volume