Sidebar ad banner

Найбільш волатильні криптовалюти за 24 години

#
Назва
Ціна
24г
Обсяг
141 $0.3818 +29.48% $42,526,175
160 $1.81 +26.99% $19,029,680
299 $0.0005403 +24.48% $54,613,819
204 $0.0000001712 +24.01% $11,484,896
241 $0.1148 +19.91% $220,477
214 $1.62 +16.13% $327,520
179 $1.12 +15.84% $6,400,838
171 $0.791 +15.73% $23,788,766
165 $0.7271 +14.56% $15,346,139
239 $5.72 +14.23% $13,199,273
302 $0.001195 +13.95% $11,412
120 $13.25 +12.94% $39,016,158
114 $4.26 +12.38% $16,213,902
59 $19.63 +11.98% $86,472,084
234 $0.00198 +10.62% $3,259,772
51 $0.04476 +10.28% $127,514,160
188 $0.00969 +8.83% $8,407,325
110 $0.04637 +8.07% $20,969,362
39 $2.03 +7.77% $20,542,778
270 $0.3652 +7.61% $1,385,122
Назва
Ціна
Обсяг
$0.3818 +29.48%
$42.5M
$1.81 +26.99%
$19M
$0.0005403 +24.48%
$54.6M
$0.0000001712 +24.01%
$11.5M
$0.1148 +19.91%
$220.5K
$1.62 +16.13%
$327.5K
$1.12 +15.84%
$6.4M
$0.791 +15.73%
$23.8M
$0.7271 +14.56%
$15.3M
$5.72 +14.23%
$13.2M
$0.001195 +13.95%
$11.4K
$13.25 +12.94%
$39M
$4.26 +12.38%
$16.2M
$19.63 +11.98%
$86.5M
$0.00198 +10.62%
$3.3M
$0.04476 +10.28%
$127.5M
$0.00969 +8.83%
$8.4M
$0.04637 +8.07%
$21M
$2.03 +7.77%
$20.5M
$0.3652 +7.61%
$1.4M